Zahl der Infektionen bleibt stabil
REGION (red). Unter anderem bedingt durch Nachmeldungen seit Mitte Dezember verzeichnet die Region Hannover aktuell einen deutlichen Anstieg bei den Personen, die durch oder mit Corona verstorben sind. Darüber hinaus schlägt sich in den Zahlen auch das erhöhte Infektionsgeschehen in Alters- und Pflegheimen nieder. Der Altersmedian bei den Todesfälle liegt bei 85 Jahren –die Hälfte aller verstorbene Personen ist also älter als 85 Jahre, die andere Hälfte liegt darunter.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.314 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.207 Personen als genesen aufgeführt. 365 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2742 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 116,2. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 895 |
10 – 19 Jahre | 2141 |
20 – 29 Jahre | 3679 |
30 – 39 Jahre | 3189 |
40 – 49 Jahre | 2973 |
50 – 59 Jahre | 2937 |
60 – 69 Jahre | 1513 |
70 – 79 Jahre | 885 |
80+ Jahre | 1773 |
keine Angaben | 329 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 80 | 466 | 134,3 |
Burgdorf | 26 | 369 | 15,9 |
Burgwedel | 27 | 239 | 38,6 |
Garbsen | 258 | 1473 | 197,1 |
Gehrden | 20 | 184 | 83,7 |
Hemmingen | 30 | 264 | 61,3 |
Isernhagen | 42 | 323 | 72,8 |
Laatzen | 87 | 931 | 73,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1369 | 10206 | 125,6 |
Langenhagen | 188 | 1202 | 158,4 |
Lehrte | 100 | 864 | 126,6 |
Neustadt | 72 | 595 | 77,3 |
Pattensen | 30 | 199 | 133 |
Ronnenberg | 40 | 403 | 100,6 |
Seelze | 71 | 552 | 105,3 |
Sehnde | 90 | 367 | 294,6 |
Springe | 57 | 409 | 70,1 |
Uetze | 34 | 263 | 77,8 |
Wedemark | 39 | 389 | 59,5 |
Wennigsen | 24 | 139 | 111,3 |
Wunstorf | 58 | 477 | 59,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent