REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 13.842 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 11.652 Personen als genesen aufgeführt. 240 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1950 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 101,1. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 661 |
10 – 19 Jahre | 1553 |
20 – 29 Jahre | 2450 |
30 – 39 Jahre | 2242 |
40 – 49 Jahre | 2109 |
50 – 59 Jahre | 2035 |
60 – 69 Jahre | 1050 |
70 – 79 Jahre | 554 |
80+ Jahre | 985 |
keine Angaben | 203 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 36 | 265 | 57,2 |
Burgdorf | 26 | 300 | 35 |
Burgwedel | 5 | 167 | 9,6 |
Garbsen | 114 | 834 | 110,7 |
Gehrden | 12 | 129 | 71,1 |
Hemmingen | 43 | 191 | 153,5 |
Isernhagen | 29 | 233 | 80,9 |
Laatzen | 187 | 710 | 344,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 973 | 6953 | 103,4 |
Langenhagen | 111 | 793 | 124,4 |
Lehrte | 62 | 616 | 53,5 |
Neustadt | 62 | 428 | 68,7 |
Pattensen | 29 | 127 | 127,2 |
Ronnenberg | 21 | 312 | 36,2 |
Seelze | 45 | 374 | 85,3 |
Sehnde | 22 | 209 | 63,4 |
Springe | 39 | 291 | 80,2 |
Uetze | 6 | 186 | 29,2 |
Wedemark | 62 | 268 | 177,9 |
Wennigsen | 9 | 96 | 34,8 |
Wunstorf | 57 | 360 | 68,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent