REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 11.498 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 8852 Personen als genesen aufgeführt. 191 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2455 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 103,7. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 544 |
10 – 19 Jahre | 1282 |
20 – 29 Jahre | 2094 |
30 – 39 Jahre | 1826 |
40 – 49 Jahre | 1775 |
50 – 59 Jahre | 1704 |
60 – 69 Jahre | 862 |
70 – 79 Jahre | 478 |
80+ Jahre | 763 |
keine Angaben | 170 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 35 | 227 | 51,5 |
Burgdorf | 62 | 259 | 85,9 |
Burgwedel | 14 | 160 | 28,9 |
Garbsen | 157 | 693 | 102,8 |
Gehrden | 41 | 113 | 181,0 |
Hemmingen | 31 | 143 | 51,2 |
Isernhagen | 34 | 188 | 36,4 |
Laatzen | 72 | 505 | 92,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1219 | 5809 | 113,0 |
Langenhagen | 159 | 650 | 128,0 |
Lehrte | 129 | 541 | 102,6 |
Neustadt | 122 | 355 | 170,7 |
Pattensen | 17 | 94 | 80,3 |
Ronnenberg | 58 | 281 | 112,6 |
Seelze | 80 | 325 | 133,6 |
Sehnde | 37 | 176 | 126,7 |
Springe | 49 | 241 | 100,3 |
Uetze | 20 | 178 | 48,6 |
Wedemark | 38 | 198 | 39,5 |
Wennigsen | 9 | 83 | 48,8 |
Wunstorf | 72 | 279 | 83,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent