REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.769 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.488 Personen als genesen aufgeführt. 985 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3296 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 154,2. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2814 |
10 – 19 Jahre | 4672 |
20 – 29 Jahre | 7351 |
30 – 39 Jahre | 6723 |
40 – 49 Jahre | 6118 |
50 – 59 Jahre | 6014 |
60 – 69 Jahre | 3268 |
70 – 79 Jahre | 1932 |
80+ Jahre | 3309 |
keine Angaben | 568 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 931 | 85,7 |
Burgdorf | 83 | 964 | 133,3 |
Burgwedel | 45 | 498 | 120,6 |
Garbsen | 179 | 2990 | 164,0 |
Gehrden | 27 | 507 | 122,3 |
Hemmingen | 49 | 541 | 158,4 |
Isernhagen | 37 | 718 | 76,9 |
Laatzen | 120 | 1723 | 149,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1679 | 20.864 | 164,8 |
Langenhagen | 189 | 2526 | 213,6 |
Lehrte | 143 | 1928 | 173,2 |
Neustadt | 148 | 1347 | 194,5 |
Pattensen | 27 | 378 | 86,5 |
Ronnenberg | 62 | 919 | 140,9 |
Seelze | 124 | 1379 | 224,7 |
Sehnde | 38 | 866 | 63,1 |
Springe | 42 | 769 | 80,1 |
Uetze | 64 | 650 | 179,8 |
Wedemark | 39 | 826 | 85,9 |
Wennigsen | 61 | 337 | 153,0 |
Wunstorf | 92 | 1108 | 128,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.