BARSINGHAUSEN/REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2755 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2436 Personen als genesen aufgeführt. 114 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbene liegt bei 82,2 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 205 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 79 |
10 – 19 Jahre | 153 |
20 – 29 Jahre | 460 |
30 – 39 Jahre | 443 |
40 – 49 Jahre | 455 |
50 – 59 Jahre | 497 |
60 – 69 Jahre | 226 |
70 – 79 Jahre | 164 |
80+ Jahre | 276 |
keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 5 | 41 |
Burgdorf | 5 | 64 |
Burgwedel | 2 | 44 |
Garbsen | 12 | 164 |
Gehrden | 1 | 21 |
Hemmingen | 4 | 47 |
Isernhagen | 8 | 58 |
Laatzen | 20 | 155 |
Landeshauptstadt Hannover | 83 | 1437 |
Langenhagen | 25 | 144 |
Lehrte | 3 | 78 |
Neustadt | 11 | 56 |
Pattensen | 0 | 24 |
Ronnenberg | 2 | 66 |
Seelze | 7 | 91 |
Sehnde | 4 | 43 |
Springe | 5 | 67 |
Uetze | 2 | 36 |
Wedemark | 1 | 48 |
Wennigsen | 1 | 24 |
Wunstorf | 4 | 47 |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2755 nachweislich Infizierten):
Männer 48,9 Prozent
Frauen 48,1 Prozent
keine Angabe 3 Prozent
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 88 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 18 befinden sich davon auf der Intensivstation.