In Barsinghausen sind es wieder mehr als 100 Fälle
REGION/BARSINGHAUSEN (red). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.725 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.227 Personen als genesen aufgeführt. 387 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3111 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 145,7. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 931 |
10 – 19 Jahre | 2285 |
20 – 29 Jahre | 3911 |
30 – 39 Jahre | 3387 |
40 – 49 Jahre | 3165 |
50 – 59 Jahre | 3130 |
60 – 69 Jahre | 1622 |
70 – 79 Jahre | 962 |
80+ Jahre | 1978 |
keine Angaben | 354 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 110 | 520 | 168,6 |
Burgdorf | 57 | 415 | 149,1 |
Burgwedel | 23 | 251 | 62,7 |
Garbsen | 256 | 1570 | 189,2 |
Gehrden | 30 | 201 | 160,9 |
Hemmingen | 29 | 273 | 76,6 |
Isernhagen | 50 | 346 | 93 |
Laatzen | 91 | 967 | 105,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 1528 | 10883 | 154,2 |
Langenhagen | 200 | 1301 | 220,8 |
Lehrte | 128 | 923 | 162,1 |
Neustadt | 75 | 629 | 84 |
Pattensen | 35 | 218 | 153 |
Ronnenberg | 50 | 427 | 116,7 |
Seelze | 100 | 615 | 187,8 |
Sehnde | 109 | 399 | 223 |
Springe | 68 | 443 | 133,6 |
Uetze | 55 | 298 | 170,1 |
Wedemark | 38 | 403 | 59,5 |
Wennigsen | 32 | 154 | 118,2 |
Wunstorf | 47 | 489 | 42,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent