BARSINGHAUSEN-ORTSTEILE
Hier die bisherigen Einsätze im Stadtgebiet Barsinghausen (Stand: 10. Februar, 2:00 Uhr):
| 17:16 Uhr | Egestorf | Tiefental | Baum auf Oberleitung |
| 18.41 Uhr | Barsinghausen | Nienstedter Stadtweg | Ast droht zu fallen |
| 19.34 Uhr | Barsinghausen | L391 Ri Hohenbostel | Baum auf Straße |
| 19:39 Uhr | Barsinghausen | Egestorfer Straße 91 | Blech ca 1,5 x 2,5, von Dach gelöst, fliegt über Straße |
| 19:58 Uhr | Groß Munzel | Spielburg 42 | Hallendach abgedeckt |
| 19:59 Uhr | Groß Munzel | Spielburg 8 | Teile vom Hallendach auf Straße |
| 20:00 Uhr | Barsinghausen | Lauenauer Allee 9 | Baum auf der Straße |
| 20:42 Uhr | Egestorf | L 391 Ri Wennigser Mark | Baum auf Straße – an ELO Wennigsen abgegeben |
| 20:45 Uhr | Egestorf | Bahnhof Egestorf | Metallzaun auf Straße |
| 21:00 Uhr | Egestorf | Wennigser Straße 78 | Baum auf Straße |
| 21:04 Uhr | Barsinghausen | Egestorfer Straße 91 | Teile vom Dach lösen sich |
| 21:21 Uhr | Barsinghausen | Egestorfer Kirchweg | Baum auf Straße |
| 21:30 Uhr | Hohenbostel | Siedling Höhenluft | Baum auf Straße |
| 21:32 Uhr | Göxe | Levester Straße 14 | Baum auf Straße |
| 21:50 Uhr | Groß Munzel | Spielburg gegenüber Nr 4 | Dachziegel auf Straße |
| 21:56 Uhr | Barsinghausen | Friedensplatz 8 | Baum auf Gehweg |
| 22:42 Uhr | Hohenbostel | Nenndorfer Straße / Silberkuhle | größerer Ast droht auf Straße zu fallen |
| 22:46 Uhr | Barsinghausen | Am Buchhorn | Dachziegel drohen zu fallen |
| 00:03 Uhr | Egestorf | Neue Rehre / Nienstedter Straße | Baum droht zu kippen |
| 01:08 Uhr | Hohenbostel | Nenndorfer Straße / Wiesenstraße | Baum versperrt Fahrbahn |
| 01:09 Uhr | Kirchdorf | Am Spalterhals / Max Planck Straße | umgestürzter Baum |
| 01:35 Uhr | Barsinghausen | Friedensplatz | Dachziegel drohen auf Straße zu fallen
|
Foto: Feuerwehr
