REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.351 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.142 Personen als genesen aufgeführt. 1.085 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 124 Menschen in der Region infiziert. Die Region Hannover überprüft aktuell den gesamten Datenbestand auf mögliche Doppelerfassungen und fehlende Informationen. Die Revision führt dazu, dass sich in einigen Bereichen die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie geringfügig verringert hat. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 3,9.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3731 |
10 – 19 Jahre | 5547 |
20 – 29 Jahre | 8324 |
30 – 39 Jahre | 7614 |
40 – 49 Jahre | 6891 |
50 – 59 Jahre | 6729 |
60 – 69 Jahre | 3619 |
70 – 79 Jahre | 2073 |
80+ Jahre | 3410 |
keine Angaben | 413 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 3 | 1080 | 2,9 |
Burgdorf | 1 | 1113 | 0,0 |
Burgwedel | 6 | 576 | 0,0 |
Garbsen | 11 | 3352 | 12,6 |
Gehrden | 1 | 563 | 0,0 |
Hemmingen | 1 | 620 | 5,1 |
Isernhagen | 2 | 790 | 4,0 |
Laatzen | 14 | 1941 | 9,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 65 | 23.624 | 4,3 |
Langenhagen | 5 | 2852 | 1,8 |
Lehrte | 2 | 2135 | 0,0 |
Neustadt | 0 | 1494 | 0,0 |
Pattensen | 0 | 416 | 0,0 |
Ronnenberg | 3 | 1070 | 8,1 |
Seelze | 5 | 1590 | 8,5 |
Sehnde | 2 | 915 | 0,0 |
Springe | 0 | 925 | 0,0 |
Uetze | 2 | 716 | 0,0 |
Wedemark | 0 | 920 | 0,0 |
Wennigsen | 0 | 392 | 0,0 |
Wunstorf | 1 | 1267 | 0,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent