REGION (red).
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 18.500 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 15.072 Personen als genesen aufgeführt. 308 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3112 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 115,0. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 840 |
10 – 19 Jahre | 2003 |
20 – 29 Jahre | 3388 |
30 – 39 Jahre | 2910 |
40 – 49 Jahre | 2723 |
50 – 59 Jahre | 2665 |
60 – 69 Jahre | 1369 |
70 – 79 Jahre | 782 |
80+ Jahre | 1484 |
keine Angaben | 336 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 106 | 402 | 62,9 |
Burgdorf | 40 | 356 | 66,6 |
Burgwedel | 40 | 228 | 96,5 |
Garbsen | 322 | 1309 | 178,2 |
Gehrden | 20 | 170 | 57,9 |
Hemmingen | 38 | 246 | 86,9 |
Isernhagen | 42 | 293 | 84,9 |
Laatzen | 114 | 886 | 103,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1552 | 9311 | 131,6 |
Langenhagen | 207 | 1098 | 195,8 |
Lehrte | 126 | 766 | 99,9 |
Neustadt | 90 | 557 | 81,8 |
Pattensen | 32 | 178 | 93,1 |
Ronnenberg | 39 | 371 | 100,6 |
Seelze | 80 | 507 | 102,4 |
Sehnde | 44 | 291 | 88,4 |
Springe | 58 | 366 | 76,8 |
Uetze | 39 | 239 | 68 |
Wedemark | 49 | 366 | 69,4 |
Wennigsen | 11 | 118 | 34,8 |
Wunstorf | 63 | 442 | 56,9 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent