REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2180 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 1906 Personen als genesen aufgeführt. 98 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,7 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 176 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 44 |
10 – 19 Jahre | 82 |
20 – 29 Jahre | 338 |
30 – 39 Jahre | 337 |
40 – 49 Jahre | 353 |
50 – 59 Jahre | 425 |
60 – 69 Jahre | 200 |
70 – 79 Jahre | 151 |
80+ Jahre | 250 |
keine Angaben | – |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 3 | 35 |
Burgdorf | 3 | 55 |
Burgwedel | 0 | 41 |
Garbsen | 6 | 118 |
Gehrden | 0 | 18 |
Hemmingen | 4 | 40 |
Isernhagen | 2 | 41 |
Laatzen | 30 | 120 |
Landeshauptstadt Hannover | 86 | 1168 |
Langenhagen | 3 | 83 |
Lehrte | 4 | 66 |
Neustadt | 6 | 39 |
Pattensen | 1 | 21 |
Ronnenberg | 5 | 54 |
Seelze | 10 | 59 |
Sehnde | 3 | 38 |
Springe | 5 | 61 |
Uetze | 1 | 28 |
Wedemark | 0 | 33 |
Wennigsen | 0 | 22 |
Wunstorf | 4 | 40 |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2180 nachweislich Infizierten):
Männer 46,7 Prozent
Frauen 51,1 Prozent
keine Angabe 2,2 Prozent
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 113 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 25 befinden sich davon auf der Intensivstation.