REGION (red).
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.056 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.864 Personen als genesen aufgeführt. 379 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2813 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 910 |
10 – 19 Jahre | 2216 |
20 – 29 Jahre | 3814 |
30 – 39 Jahre | 3299 |
40 – 49 Jahre | 3077 |
50 – 59 Jahre | 3046 |
60 – 69 Jahre | 1571 |
70 – 79 Jahre | 921 |
80+ Jahre | 1862 |
keine Angaben | 340 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 83 | 482 | 68,6 |
Burgdorf | 28 | 382 | 44,4 |
Burgwedel | 21 | 247 | 57,9 |
Garbsen | 246 | 1533 | 192,4 |
Gehrden | 24 | 194 | 128,7 |
Hemmingen | 27 | 265 | 61,3 |
Isernhagen | 46 | 332 | 56,6 |
Laatzen | 84 | 951 | 85,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1408 | 10574 | 114,5 |
Langenhagen | 178 | 1252 | 149,5 |
Lehrte | 111 | 897 | 124,4 |
Neustadt | 71 | 613 | 61,9 |
Pattensen | 31 | 209 | 93,1 |
Ronnenberg | 43 | 413 | 104,7 |
Seelze | 81 | 578 | 85,3 |
Sehnde | 98 | 386 | 172,5 |
Springe | 62 | 429 | 123,5 |
Uetze | 47 | 282 | 111,8 |
Wedemark | 36 | 399 | 59,5 |
Wennigsen | 36 | 153 | 132,1 |
Wunstorf | 52 | 485 | 37,9 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent